J_AJ_136_713_table1.dat.txt

(61 KB) Pobierz
#Table: J/AJ/136/713/./table1.dat (cdsarc.u-strasbg.fr)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |      |                    |                    |     |   |   |     |    |     |    |      |     |Q|
   AL|      |                    |                    |     |   |   |     |    |     |    |      |     |u|
  FAL|      | R  R        D  D  D|RA RA       DE DE DE|     |   | e_|     |    |     |    |      |     |a|n
  FA3|   AGC|Ah Am  RAs  Ed Em Es|Oh Om RAOs  Od Om Os|   cz|W50|W50|   Fc|e_Fc|  S/N| rms|  Dist| logM|l|_
-----|------|--------------------|--------------------|-----|---|---|-----|----|-----|----|------|-----|-|-
3-  1|210497|11 36 10.7 +10 03 04|11 36 09.9 +10 03 19| 6210|261| 23| 2.58|0.10| 17.1|2.09| 88.16| 9.68|1|
3-  2|213318|11 36 10.9 +11 48 58|11 36 12.2 +11 48 57| 9517|229| 13| 0.68|0.06|  6.2|1.61|133.73| 9.46|2|
3-  3|210517|11 36 53.6 +11 50 40|11 36 55.3 +11 50 53|10347|297|  5| 1.16|0.07|  9.3|1.62|145.21| 9.76|1|
3-  4|213320|11 37 13.2 +11 48 40|11 37 14.3 +11 48 06|10714|122|  8| 1.30|0.05| 17.6|1.49|150.30| 9.84|1|
3-  5|213100|11 37 39.2 +08 51 34|11 37 39.2 +08 51 51| 3815|118| 36| 0.50|0.06|  5.4|1.91| 55.37| 8.56|2|
3-  6|210540|11 38 05.9 +11 12 43|11 38 08.1 +11 11 47|10660|316| 15| 1.76|0.10| 10.5|2.11|149.53| 9.97|1|*
3-  7|  6605|11 38 13.3 +12 06 46|11 38 13.0 +12 06 43|  982| 89|  6| 3.20|0.07| 35.7|2.11| 11.59| 8.01|1|
3-  8|215419|11 38 30.7 +11 13 57|11 38 32.2 +11 13 16|13062| 53| 14| 0.63|0.06|  8.1|2.37|182.84| 9.70|1|*
3-  9|210550|11 38 44.5 +10 53 27|11 38 46.3 +10 53 01|12788|301| 36| 1.21|0.12|  5.7|2.73|179.03| 9.96|2|
3- 10|213025|11 39 05.0 +10 08 15|11 39 05.4 +10 08 07|12721|118|  5| 1.14|0.07| 11.0|2.11|178.08| 9.93|1|
3- 11|213102|11 39 11.8 +09 38 15|11 39 11.6 +09 38 08| 5963|137| 15| 0.93|0.07|  9.0|1.96| 84.77| 9.20|1|
3- 12|213103|11 39 24.3 +08 42 54|11 39 26.3 +08 42 22| 5460|180|  6| 0.76|0.07|  6.1|2.10| 77.88| 9.04|2|
3- 13|  6626|11 39 52.1 +08 52 14|11 39 52.8 +08 52 29| 1984|156| 10| 4.87|0.07| 43.1|2.02| 29.62| 9.00|1|
3- 14|210582|11 40 00.7 +11 27 45|11 40 01.5 +11 27 46|10267|360|  4| 2.86|0.10| 15.6|2.16|144.11|10.15|1|
3- 15|  6633|11 40 18.8 +09 00 33|11 40 18.5 +09 00 35| 1810|294| 24| 4.12|0.10| 23.4|2.29| 29.63| 8.93|1|
3- 16|210586|11 40 23.4 +08 51 02|11 40 23.0 +08 51 35| 6372|117| 20| 1.40|0.07| 14.0|2.06| 90.36| 9.43|1|
3- 17|213105|11 40 34.8 +08 51 57|11 40 39.9 +08 52 44| 6587| 58| 10| 0.41|0.06|  5.5|2.19| 93.30| 8.92|2|
3- 18|213106|11 40 48.9 +09 46 11|11 40 49.3 +09 46 01| 7891|245|  4| 0.78|0.09|  5.1|2.17|111.25| 9.35|2|
3- 19|  6644|11 40 58.4 +11 28 22|11 40 58.8 +11 28 16|  992|249|  1|42.51|0.11|237.1|2.54| 11.35| 9.11|1|
3- 20|  6647|11 41 03.3 +10 13 34|11 41 03.7 +10 13 28| 6278|207|  2| 2.60|0.09| 17.9|2.26| 86.25| 9.66|1|
3- 21|210600|11 41 09.5 +11 42 42|11 41 09.8 +11 43 08|10026|245|  4| 1.27|0.07| 10.4|1.74|140.78| 9.77|1|
3- 22|213327|11 41 30.7 +11 41 40|11 41 30.8 +11 41 50| 7622|221|  3| 1.64|0.07| 13.8|1.78|107.59| 9.65|1|
3- 23|213462|11 41 39.7 +12 06 00|11 41 40.2 +12 06 18|12863|191|  4| 1.28|0.09|  8.2|2.53|180.12| 9.99|1|
3- 24|213027|11 41 41.9 +10 29 46|11 41 41.0 +10 29 56| 6170|118|  8| 0.58|0.07|  5.6|2.15| 87.62| 9.02|2|
3- 25|210617|11 42 01.3 +11 33 02|11 42 06.4 +11 32 16|12959| 69|  4| 0.47|0.05|  5.9|2.14|181.44| 9.56|2|
3- 26|  6661|11 42 10.3 +10 16 30|11 42 11.2 +10 16 39| 6267|321| 12| 3.55|0.11| 18.9|2.34| 86.25| 9.79|1|*
3- 27|  6668|11 42 13.5 +10 15 47|11 42 23.8 +10 15 50| 6265|329| 64| 3.24|0.12| 16.3|2.45| 88.91| 9.78|1|*
3- 28|213028|11 42 15.9 +10 12 28|11 42 15.6 +10 13 23| 4670|141|  1| 0.49|0.07|  4.3|2.13| 67.07| 8.71|2|
3- 29|215420|11 42 25.1 +08 02 11|11 42 25.3 +08 01 11| 5892|135| 10| 0.85|0.08|  6.7|2.44| 83.77| 9.15|1|*
3- 30|213162|11 42 25.9 +09 11 34|11 42 28.5 +09 11 49| 7905| 92| 11| 1.50|0.08| 15.2|2.29|111.43| 9.64|1|
3- 31|210632|11 42 40.8 +08 53 11|11 42 42.0 +08 52 25| 6422|245| 15| 1.20|0.09|  7.9|2.16| 91.04| 9.37|1|
3- 32|210633|11 42 43.8 +08 58 12|11 42 43.8 +08 58 27| 6538|295| 14| 2.57|0.10| 15.7|2.13| 92.64| 9.72|1|
3- 33|212703|11 42 51.0 +08 51 10|11 42 51.0 +08 51 10| 6519|191| 22| 0.92|0.08|  7.5|1.99| 92.37| 9.27|1|
3- 34|215421|11 42 52.9 +11 48 29|11 42 53.9 +11 48 30| 7570| 65|  2| 0.45|0.05|  7.2|1.72|106.88| 9.08|1|
3- 35|215422|11 43 08.3 +07 56 11|11 43 07.9 +07 56 13| 5739|157|  5| 1.84|0.08| 15.8|2.08| 81.67| 9.46|1|
3- 36|211093|11 43 24.6 +10 48 14|11 43 22.8 +10 48 05| 6086|236|  3| 2.16|0.08| 16.1|1.95| 86.28| 9.58|1|
3- 37|213111|11 43 26.1 +08 41 55|11 43 25.2 +08 41 48| 6387|102| 13| 0.58|0.06|  6.0|2.13| 90.55| 9.05|2|
3- 38|213333|11 43 26.8 +11 24 04|11 43 27.0 +11 23 54|  897| 64|  8| 0.77|0.07|  9.7|2.23| 10.00| 7.26|1|
3- 39|  6692|11 43 28.0 +10 09 52|11 43 28.9 +10 09 40| 6060|390|  3|10.05|0.10| 57.4|1.98| 86.25|10.25|1|
3- 40|213112|11 43 30.6 +09 49 31|11 43 28.5 +09 49 47| 7877|187|  3| 1.59|0.09| 12.1|2.13|111.07| 9.66|1|
3- 41|210655|11 43 30.6 +10 20 35|11 43 29.4 +10 20 43| 6011|182| 13| 2.09|0.08| 17.2|2.01| 86.26| 9.56|1|
3- 42|  6695|11 43 34.7 +08 56 52|11 43 34.7 +08 56 30| 5968|512|  9| 3.42|0.12| 14.2|2.11| 84.82| 9.76|1|
3- 43|210665|11 43 39.3 +10 14 08|11 43 41.7 +10 14 44| 6003|287|  5| 3.37|0.09| 21.1|2.11| 86.25| 9.77|1|*
3- 44|213114|11 43 41.8 +09 49 46|11 43 39.3 +09 50 18| 6050|107| 21| 0.58|0.06|  6.1|2.05| 85.96| 9.01|2|
3- 45|  6700|11 43 54.5 +10 47 22|11 43 54.3 +10 47 04| 5916|322|  6| 8.10|0.10| 45.4|2.22| 86.28|10.15|1|
3- 46|213336|11 43 56.9 +11 56 32|11 43 56.5 +11 56 26| 3070|100| 14| 0.55|0.05|  5.8|2.11| 45.10| 8.42|2|
3- 47|213337|11 44 05.9 +11 18 02|11 44 04.5 +11 17 53| 7643|238|  0| 1.00|0.09|  6.7|2.14|107.88| 9.44|1|
3- 48|210700|11 44 21.9 +08 10 50|11 44 22.2 +08 10 31| 5846|343|  9| 2.77|0.13| 11.8|2.84| 83.13| 9.65|1|*
3- 49|210704|11 44 25.1 +11 33 52|11 44 25.4 +11 33 45| 6126| 86|  2| 1.88|0.06| 22.9|1.97| 87.03| 9.53|1|
3- 50|210701|11 44 25.1 +08 24 23|11 44 22.8 +08 23 15| 5972|152|  6| 1.88|0.16|  6.8|4.98| 84.86| 9.50|1|*
3- 51|  6715|11 44 29.3 +10 45 59|11 44 28.6 +10 47 00| 5908| 74|  1| 0.54|0.05|  6.3|2.23| 86.28| 8.98|2|
3- 52|210714|11 44 32.4 +10 47 22|11 44 36.6 +10 47 13| 6234|292| 22| 3.06|0.11| 17.1|2.35| 86.28| 9.73|1|*
3- 53|213032|11 44 35.7 +10 12 56|11 44 35.4 +10 12 46| 8820| 69|  4| 0.78|0.05| 10.2|2.04|124.09| 9.45|1|*
3- 54|213033|11 44 39.3 +10 01 29|11 44 41.1 +10 00 52|10511| 95|  6| 0.46|0.07|  4.6|2.31|147.48| 9.38|2|
3- 55|213338|11 44 43.8 +11 12 00|11 44 43.5 +11 12 26| 2956| 92|  6| 1.32|0.06| 13.3|2.31| 43.51| 8.77|1|
3- 56|215141|11 44 45.5 +11 48 52|11 44 45.7 +11 48 56| 6010| 59|  5| 0.55|0.04| 10.2|1.56| 85.43| 8.98|1|*
3- 57|  6717|11 44 45.7 +09 12 39|11 44 45.8 +09 12 45| 2869| 61|  1| 3.87|0.06| 48.8|2.26| 42.27| 9.21|1|
3- 58|213034|11 44 45.8 +10 07 52|11 44 47.3 +10 07 56|10350| 93| 17| 0.97|0.06| 10.8|2.08|145.25| 9.68|1|
3- 59|215423|11 44 47.7 +09 16 22|11 44 48.5 +09 16 08| 6079|175|  0| 1.16|0.08|  9.7|2.02| 86.34| 9.31|1|
3- 60|  6722|11 45 01.5 +08 27 43|11 45 05.5 +08 28 09| 4519|538| 13| 8.96|0.48|  8.9|8.36| 64.98| 9.95|2|*
3- 61|213117|11 45 04.0 +10 55 37|11 45 04.0 +10 54 40| 6043|276|  2| 0.91|0.09|  5.8|2.11| 85.88| 9.20|2|*
3- 62|213165|11 45 08.8 +09 29 06|11 45 06.7 +09 30 09| 4038| 39| 11| 0.49|0.05|  8.3|2.03| 58.40| 8.59|1|
3- 63|  6730|11 45 25.7 +09 09 45|11 45 26.7 +09 09 38| 2892|163|  5| 4.02|0.09| 29.6|2.38| 42.57| 9.23|1|
3- 64|210751|11 45 30.3 +09 43 52|11 45 30.3 +09 43 45| 6400|387|  4| 4.21|0.10| 24.5|1.96| 90.75| 9.91|1|
3- 65|  6734|11 45 38.0 +09 07 18|11 45 35.8 +09 07 04| 6262|382|  5| 3.85|0.11| 20.5|2.15| 88.84| 9.86|1|
3- 66|213122|11 45 46.5 +09 46 52|11 45 46.6 +09 46 34| 6069| 81|  2| 0.99|0.05| 11.9|2.04| 86.21| 9.24|1|
3- 67|  6740|11 45 48.4 +10 28 22|11 45 48.5 +10 28 35| 5452|313| 13| 2.40|0.10| 14.0|2.16| 77.77| 9.53|1|
3- 68|213124|11 45 54.7 +09 53 52|11 45 53.8 +09 53 59| 2919|107| 32| 0.65|0.07|  6.3|2.22| 42.96| 8.45|2|
3- 69|213339|11 46 03.2 +11 34 09|11 46 04.1 +11 34 53| 2965|225| 26| 0.72|0.11|  4.0|2.67| 43.64| 8.51|2|
3- 70|213127|11 46 04.1 +10 51 52|11 46 06.2 +10 52 16| 3935|158|  0| 0.53|0.07|  4.5|2.09| 56.98| 8.61|2|*
3- 71|210768|11 46 12.8 +10 35 39|11 46 12.2 +10 35 46| 3050|123|  4| 3.98|0.08| 33.2|2.41| 44.79| 9.27|1|
3- 72|215424|11 46 39.2 +10 29 27|11 46 39.2 +10 29 17| 5560|193|  1| 1.16|0.07|  8.8|2.13| 79.25| 9.23|1|
3- 73|215425|11 47 01.4 +08 42 22|11 47 01.3 +08 42 24| 6142| 53| 10| 1.00|0.06| 13.7|2.25| 87.19| 9.25|1|
3- 74|215426|11 47 06.9 +09 45 05|11 47 07.5 +09 45 27| 5448| 92| 39| 0.87|0.06| 10.3|1.96| 77.70| 9.09|1|
3- 75|213342|11 47 46.8 +11 51 16|11 47 47.2 +11 51 15| 8028| 68|  7| 0.73|0.06| 10.7|1.83|113.20| 9.34|1|
3- 76|213631|11 48 04.4 +09 42 29|11 48 06.0 +09 42 20|10441|274|  2| 0.91|0.08|  6.2|1.98|146.52| 9.66|2|
3- 77|213130|11 48 13.9 +10 45 14|11 48 15.0 +10 45 11| 6412|161| 11| 0.79|0.08|  6.2|2.23| 90.93| 9.19|2|
3- 78|215427|11 48 25.6 +11 12 06|11 48 27.5 +11 11 41| 6440|168| 10| 0.73|0.07|  6.1|2.06| 91.32| 9.16|2|
3- 79|215431|11 48 28.4 +08 18 23|11 48 27.6 +08 18 28| 5305| 71| 28| 1.07|0.08|  9.8|2.91| 75.71| 9.16|1|*
3- 80|213131|11 49 30.2 +10 36 02|11 49 31.9 +10 36 04| 6478|150| 11| 0.77|0.08|  5.9|2.38| 91.83| 9.19|2|
3- 81|215432|11 50 29.6 +07 52 19|11 50 30.2 +07 52 36| 5585|128| 18| 0.74|0.06|  7.1|2.05| 79.53| 9.04|1|
3- 82|213353|11 50 32.6 +11 10 00|11 50 34.2 +11 10 18| 7372|109| 17| 0.49|0.07|  5.0|2.12|104.15| 9.10|2|
3- 83|213352|11 50 33.0 +11 53 25|11 50 31.0 +11 53 34| 9235|182| 12| 0.84|0.07|  7.6|1.82|129.89| 9.52|1|
3- 84|210828|11 50 42.5 +10 30 57|11 50 42.4 +10 31 16|10433|476|  4| 2.28|0.12|  9.6|2.22|146.44|10.06|1|*
3- 85|213718|11 51 03.3 +08 51 47|11 51 04.3 +08 52 25|10934| 87| 29| 0.65|0.07|  7.4|2.10|153.33| 9.56|2|
3- 86|213133|11 51 09.3 +10 54 42...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin