I_79_north.dat.txt

(951 KB) Pobierz
#Table: I/79/./north.dat (cdsarc.u-strasbg.fr)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |                 |     |   |    |  |  |                                    |f|c|     |     |     |
        |                 |     |   |    |  |  |                                    |l|o|     |     |     |
        | R  R  R   D     |     |  p|    | c|o_|                                    |a|d|     |     |     |
G       |Ah Am As  Ed  DEm|   pm|mPA|Pmag|ol|pm|osource                             |g|e| Vmag|  B-V|  U-B|r_
--------|-----------------|-----|---|----|--|--|------------------------------------|-|-|-----|-----|-----|---
G130-037|00 00 05 +24 13.9|  .31|100|15.0|+2| 2|LTT 10001                           | | |     |     |     |
G171-038|00 00 18 +37 44.4|  .27|174|14.5|+2| 1|                                    | | |     |     |     |
G217-029|00 00 28 +56 27.3|  .27| 84|10.4|+1| 1|+55 3074                            | | |     |     |     |
G030-038|00 00 33 +06 00.3|  .59|145|16.8|+2| 2|                                    | | |     |     |     |
G130-038|00 00 59 +36 01.0|  .29| 94|16.4|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G130-039|00 01 44 +28 50.4|  .27| 76|15.6|+2| 2|LTT 10008                           | | |     |     |     |
G030-039|00 01 47 +12 40.7|  .34| 69| 9.3|+1| 1|LTT 10007 Y19-9539 CI18-3160+       |*| | 8.62|+0.64|+0.17|SK
G030-040|00 01 47 +14 08.2|  .30|212|12.7|+1| 1|LTT 10004                           | | |11.19|+0.96|+0.68|SK
G217-030|00 01 50 +57 47.4|  .43| 99|11.2|+1| 2|LTT 10005 R309 CI20-1               |*| |     |     |     |
G130-040|00 02 21 +22 59.5|  .35| 93| 9.1|+2| 2|LTT 10010 Y25-9203 +22 4950*        | | |     |     |     |
G171-039|00 02 33 +45 30.6|  .85| 98|12.2|+2| 1|LFT 6 CI20-4 GL2 +44 4548*          |*|S|     |     |     |
G130-041|00 03 02 +28 54.2|  .27|162|14.4|+1| 1|                                    |*| |13.23|+0.81|+0.23|SK
G171-040|00 03 03 +45 32.1|  .85| 98| 9.7|+2| 1|LFT 8,9 CI20-6 GL4AB +45 4408*      |*|2|     |     |     |
G030-041|00 03 08 +07 03.3|  .27|201|15.4|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G030-042|00 03 22 +17 48.0|  .29|220|10.6|+2| 1|LTT 10020,1 CI18-4 +17 5036*        |*| | 8.58|+0.93|+0.66|SK
G243-013|00 03 39 +58 09.5|  .31| 89| 8.4|+2| 1|LTT 10022 Y27-14675 GL4.1AB+        |*| |     |     |     |
G171-041|00 03 45 +43 25.3|  .29| 90|16.5|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G131-019|00 03 48 +17 43.7|  .62|144|16.5| 0| 1|                                    |*| |     |     |     |
G031-025|00 03 57 +05 32.8|  .27| 76|12.7|+1| 1|LTT 10024 T5                        | | |10.97|+1.02|+0.90|SK
G030-043|00 03 59 +10 08.5|  .31| 63|13.9|+2| 1|LTT 10025 K2-1                      | | |12.41|+1.24|+1.14|SK
G131-020|00 04 04 +25 35.5|  .30| 67|15.7|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G243-014|00 04 11 +65 22.3|  .28|105|16.5|+2| 1|                                    | | |     |     |     |
G131-021|00 04 19 +19 32.7|  .46|122|15.7|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G130-042|00 04 23 +27 57.2|  .27| 81|11.7|+2| 2|LTT 10028 +27 4677                  | | |10.25|+0.74|+0.28|SK
G217-031|00 04 42 +52 24.8|  .28| 95|13.8|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G131-023|00 04 44 +20 41.3|  .29|193|11.2|+2| 1|LTT 10030 Y25-4 +20 5430            | | | 9.14|+0.74|+0.28|SK
G030-044|00 04 48 +10 34.1|  .33| 81|15.0|+2| 1|LTT 10032                           | | |     |     |     |
G130-043|00 04 48 +28 58.5| 1.93|127|15.7|+3| 2|                                    |*|2|     |     |     |
G217-032|00 05 04 +60 06.1|  .33| 96|15.3|+2| 2|                                    | | |     |     |     |
G030-045|00 05 26 +07 43.9|  .63|221|14.8|+4| 1|LFT 20                              | |L|     |     |     |
G265-001|00 05 30 +86 30.6|  .32| 96| 8.6|+1| 1|LTT 10035 Y26-6 +85 412             | | |     |     |     |
G030-046|00 05 38 +14 43.8|  .27|102|12.7|+1| 1|LTT 10038 +14 3                     | | |11.01|+0.89|+0.69|SK
G031-027|00 05 57 +02 56.0|  .28|215|15.5|+3| 1|                                    | | |13.95|+1.52|     |WA
G130-044|00 06 04 +28 52.6|  .27| 56|14.0|+2| 2|                                    | | |     |     |     |
G030-047|00 06 10 +13 47.9|  .30| 87|16.3|+2| 1|LTT 10042                           | | |     |     |     |
G131-026|00 06 20 +20 33.8|  .28|193|15.2|+3| 1|LTT 10045                           | | |     |     |     |
G130-045|00 06 24 +27 23.2|  .27| 59|15.4|+3| 2|                                    |*| |     |     |     |
G130-046|00 06 27 +27 22.3|  .27| 56|13.4|+3| 2|LTT 10044                           |*| |     |     |     |
G130-047|00 06 39 +25 00.0|  .27|127|13.7|+2| 1|                                    |*| |11.52|+1.30|+1.11|SK
G130-048|00 06 41 +25 00.3|  .27|127| 8.8|+2| 1|LTT 10048 Y25-15 CI18-11 +24 4*     |*| | 7.77|+0.68|+0.15|E1
G030-048|00 06 43 +08 44.8| 1.12|189|15.4|+2| 1|LFT 17 K2-3                         | | |     |     |     |
G030-049|00 06 48 +06 24.1|  .34| 92|13.6|+1| 2|LTT 10050 K2-4                      | | |12.42|+1.01|+0.81|SK
G217-033|00 06 50 +53 24.1|  .30| 98|15.9|+2| 1|                                    | | |     |     |     |
G131-029|00 06 53 +18 50.2|  .27| 69| 9.2|+2| 1|LTT 10051 Y18-18 CI18-13 +18 3      | | | 7.94|+0.66|+0.16|SK
G130-049|00 07 01 +30 52.2|  .55|220|16.5| 0| 1|                                    |*| |16.85|+0.25|-0.70|EG1
G130-050|00 07 05 +30 52.3|  .55|220|15.3|+2| 1|                                    |*|A|13.21|+1.41|+1.11|EG1
G030-050|00 07 10 +09 28.3|  .44|118|15.6|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G217-034|00 07 15 +52 44.5|  .27| 85|14.8|+2| 1|                                    | | |     |     |     |
G217-035|00 07 31 +50 20.4|  .37|193|15.4|+2| 1|                                    | | |     |     |     |
G131-030|00 07 57 +16 53.4|  .29| 94|16.0|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G130-051|00 08 11 +36 30.2|  .27|220|16.0|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G131-031|00 08 13 +20 09.4|  .28| 91|16.0|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G131-032|00 08 15 +18 18.2|  .49| 86|16.3|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G130-052|00 08 23 +33 57.5|  .34| 93|16.6|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G031-029|00 08 30 +04 55.8|  .32| 77|13.3|+2| 1|LTT 10056 T23                       | | |11.59|+1.42|+1.17|SK
G030-051|00 08 41 +14 19.0|  .38|221|15.5|+3| 1|                                    |*| |     |     |     |
G243-016|00 08 42 +58 04.4|  .29| 88|10.4|+2| 1|LTT 10057 R310                      | | |     |     |     |
G131-033|00 09 10 +22 04.9|  .35|126|15.7|+3| 1|LTT 10061                           | | |     |     |     |
G130-053|00 09 22 +32 46.9|  .76|239|15.4|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G130-054|00 09 28 +26 49.4|  .28|107|10.2|+2| 2|LTT 10063 Y24-47 +26 8*             | | |     |     |     |
G217-036|00 09 30 +52 10.4|  .27| 85|14.9|+2| 1|                                    | | |     |     |     |
G242-046|00 09 30 +71 21.7|  .27| 91|17.0|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G217-037|00 09 39 +50 09.0|  .75|210|14.3| 0| 1|                                    |*| |     |     |     |
G030-052|00 09 55 +14 17.3|  .37|106|10.1|+1| 2|LTT 10065 Y19-37 CI18-17 +13 13*    | | |     |     |     |
G131-035|00 09 58 +21 26.3|  .34|147|13.4|+3| 1|LTT 10066                           |*| |     |     |     |
G131-036|00 09 59 +21 25.8|  .34|147|15.5|+3| 1|LTT 10067                           |*| |     |     |     |
G130-055|00 09 59 +33 59.6|  .49|213|14.0|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G131-037|00 10 06 +19 29.7|  .27|134|10.1|+3| 1|LTT 10068 Y18-27 CI18-18 +18 12     | | |     |     |     |
G217-038|00 10 06 +54 22.7|  .96| 45|14.0|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G243-017|00 10 07 +64 38.5|  .39|287|15.4|+1| 1|                                    | | |     |     |     |
G241-076|00 10 27 +69 03.0|  .77|115|13.9|+2| 3|LFT 19 CI20-12 GL11AB               |*| |     |     |     |
G242-048|00 10 40 +80 23.2|  .31| 47|13.3|+3| 2|LTT 17095                           |*| |     |     |     |
G171-042|00 10 45 +38 52.2|  .56|249|15.4|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G032-002|00 10 48 +18 47.8|  .41|106|11.1|+2| 2|LTT 10074 +18 15                    | | | 9.86|+1.19|+1.17|SK
G031-033|00 10 53 +04 41.6|  .28| 79|16.2|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G217-039|00 10 53 +51 21.1|  .44| 69|15.5|+1| 1|                                    | | |     |     |     |
G130-056|00 10 59 +31 52.4|  .65| 83|15.8|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G031-035|00 11 04 +00 02.8|  .55|114|15.8| 0| 1|LTT 10078 W1 CI20-13                |*|A|15.31|+0.24|-0.58|EG1
G032-003|00 11 06 +17 53.5|  .29| 74|16.0|+2| 2|                                    | | |     |     |     |
G130-057|00 11 14 +35 20.7|  .63|199|16.4|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G030-053|00 11 55 +07 31.9|  .31|184|12.4|+1| 2|LTT 10079 K2-6 T33                  | | |10.94|+1.24|+1.23|SK
G265-002|00 11 59 +82 55.2|  .27| 95|16.4|+3| 1|LP2-590                             | | |     |     |     |
G171-043|00 12 07 +37 37.1|  .41|111|16.1|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G130-058|00 12 28 +29 39.1|  .42|128|16.6|+3| 1|                                    | | |     |     |     |
G030-054|00 12 35 +17 25.8| ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin