J_A+AS_100_47_table2.dat.txt

(220 KB) Pobierz
#Table: J/A+AS/100/47/./table2.dat (cdsarc.u-strasbg.fr)
----------------------------------------------------------
              |            | R  R        D  D  D| |    |No
   LGG     PGC|Other       |Ah Am  RAs  Ed Em Es|T| Vel|te
--------------|------------|--------------------|-|----|--
LGG  1PGC  109|NGC 7805    |23 58 52.7 +31 09 20|L|5123|
LGG  1PGC  112|NGC 7806    |23 58 56.4 +31 09 51|S|5040|
LGG  1PGC  303|NGC 7819    |00 01 50.4 +31 11 43|S|5229|
LGG  1PGC73023|UGC12864    |23 54 50.8 +30 42 50|S|4956|
LGG  1PGC  569|NGC 7831    |00 04 44.5 +32 19 53|S|5345|
LGG  1PGC  608|NGC 7836    |00 05 26.4 +32 47 30|I|5180|
LGG  1PGC  650|NGC   13    |00 06 12.8 +33 09 21|S|5082|
LGG  1PGC  679|NGC   20    |00 06 57.5 +33 01 53|L|5332|
LGG  1PGC  759|NGC   21    |00 08 05.9 +32 42 18|S|5132|
LGG  1PGC  852|NGC   39    |00 09 43.6 +30 47 03|S|5125|
LGG  1PGC  875|NGC   43    |00 10 25.1 +30 38 16|L|5052|
LGG  1PGC  767|NGC   29    |00 08 11.5 +33 04 24|S|4862|
LGG  1PGC  190|MCG 5- 1- 27|00 00 17.0 +31 12 33|L|5221|+
LGG  1PGC  206|CGCG498- 68 |00 00 34.0 +30 45 40| |5068|+
LGG  1PGC  309|UGC   30    |00 01 58.4 +33 16 50|S|5036|+
LGG  1PGC  726|UGC   93    |00 07 47.0 +30 34 16|S|5215|+
LGG  1PGC  869|UGC  117    |00 10 18.9 +33 04 53|S|5029|+
LGG  1PGC  921|UGC  130    |00 11 20.9 +30 36 18|S|5059|+
LGG  2PGC  564|NGC    1    |00 04 41.3 +27 25 50|S|4807|
LGG  2PGC  619|UGC   69    |00 05 36.0 +27 15 00|S|4899|
LGG  2PGC  698|NGC   23    |00 07 18.6 +25 38 42|S|4822|
LGG  2PGC  732|NGC   26    |00 07 51.3 +25 33 16|S|4845|
LGG  2PGC  912|UGC  127    |00 11 12.0 +26 42 00|S|4943|
LGG  2PGC  654|UGC   79    |00 06 24.0 +25 21 00|S|4601|+
LGG  2PGC  830|UGC  110    |00 09 24.0 +26 07 00|S|4767|+
LGG  3PGC 1107|UGC  156    |00 14 12.0 +12 04 00|I|1345|
LGG  3PGC 1160|NGC   63    |00 15 10.8 +11 10 18|S|1380|
LGG  3PGC 1292|UGC  191    |00 17 30.0 +10 36 07|S|1349|
LGG  4PGC 1014|NGC   55    |00 12 38.0 -39 29 54|S|  97|
LGG  4PGC 3238|NGC  300    |00 52 32.0 -37 57 12|S| 106|
LGG  4PGC73049|NGC 7793    |23 55 15.0 -32 52 06|S| 242|
LGG  4PGC  621|ESO 349- 31 |00 05 41.0 -34 51 24|I| 206|+
LGG  4PGC 3589|ESO 351- 30 |00 57 47.0 -33 58 42|E| 130|+
LGG  4PGC 3721|ESO 295- 29 |01 00 13.0 -39 20 18|S| 139|+
LGG  4PGC 3829|ESO 352-  2 |01 02 09.0 -33 55 18|S|  12|+
LGG  5PGC 1442|NGC   97    |00 19 52.7 +29 28 06|E|5041|
LGG  5PGC 1619|NGC  108    |00 23 21.2 +28 56 05|L|5008|
LGG  5PGC 1913|UGC  310    |00 28 39.8 +28 43 00|S|4919|
LGG  5PGC 1544|CGCG500- 15 |00 22 00.0 +29 00 00| |5021|+
LGG  5PGC 1552|UGC  234    |00 22 08.9 +29 17 00|S|4928|+
LGG  5PGC 1578|MCG 5- 2- 11|00 22 35.9 +29 45 33|S|5115|+
LGG  6PGC 1723|UGC  275    |00 25 24.4 +02 13 50|S|4560|
LGG  6PGC 1791|NGC  128    |00 26 40.8 +02 35 20|L|4411|
LGG  6PGC 1741|UGC  283    |00 25 47.6 +03 06 46|S|4207|
LGG  6PGC 1746|UGC  282    |00 25 44.3 +03 06 23|S|4262|
LGG  6PGC 1737|UGC  277    |00 25 42.0 +02 57 00|S|4534|+
LGG  6PGC 1748|UGC  281    |00 25 48.1 +02 15 00|S|4467|+
LGG  6PGC 1760|MCG 0- 2- 45|00 26 03.9 +02 40 40|S|4638|+
LGG  6PGC 1770|MCG 0- 2- 47|00 26 14.0 +03 09 17| |4672|+
LGG  6PGC 1784|NGC  126    |00 26 34.0 +02 32 03|L|4422|+
LGG  6PGC 1787|NGC  127    |00 26 38.0 +02 35 46|L|4220|+
LGG  6PGC 1794|NGC  130    |00 26 44.2 +02 35 37|L|4603|+
LGG  7PGC 1651|NGC  115    |00 24 18.0 -33 57 12|S|1776|
LGG  7PGC 1813|NGC  131    |00 27 10.0 -33 32 06|S|1408|
LGG  7PGC 1851|NGC  134    |00 27 54.0 -33 31 18|S|1576|
LGG  7PGC 2000|IC  1554    |00 30 40.0 -32 32 06|S|1777|
LGG  7PGC 2053|NGC  148    |00 31 48.0 -32 03 42|L|1533|
LGG  7PGC 2044|ESO 410- 18 |00 31 43.0 -31 03 00|S|1593|
LGG  7PGC 2071|IC  1555    |00 32 05.0 -30 17 42|S|1587|
LGG  8PGC 1841|MCG-2- 2- 30|00 27 36.0 -11 23 00|S|3630|
LGG  8PGC 1909|MCG-2- 2- 38|00 28 42.0 -10 45 00|S|3590|
LGG  8PGC 2035|NGC  151    |00 31 30.7 -09 58 52|S|3858|
LGG  8PGC 2482|NGC  217    |00 39 02.2 -10 17 47|S|4108|*P
LGG  9PGC 2279|NGC  182    |00 35 38.2 +02 27 15|S|5424|
LGG  9PGC 2362|NGC  194    |00 36 44.0 +02 45 42|E|5315|
LGG  9PGC 2371|NGC  198    |00 36 48.7 +02 31 23|S|5426|
LGG  9PGC 2387|NGC  200    |00 37 00.4 +02 36 51|S|5334|
LGG 10PGC 2223|NGC  173    |00 34 38.3 +01 40 03|S|4528|
LGG 10PGC 2352|NGC  192    |00 36 39.6 +00 35 15|S|4366|
LGG 10PGC 2357|NGC  196    |00 36 43.9 +00 38 16|L|4395|
LGG 10PGC 2388|NGC  201    |00 37 01.0 +00 35 07|S|4522|
LGG 10PGC 2597|NGC  237    |00 40 54.4 -00 23 50|S|4310|
LGG 10PGC 2365|NGC  197    |00 36 44.9 +00 37 03|L|4349|+
LGG 11PGC 2557|NGC  224    |00 40 00.1 +40 59 43|S| -25|
LGG 11PGC 5818|NGC  598    |01 31 01.7 +30 24 15|S|  48|
LGG 11PGC 7671|NGC  784    |01 58 24.9 +28 36 09|S| 405|
LGG 11PGC 2004|NGC  147    |00 30 27.4 +48 13 56|E| 126|+
LGG 11PGC 2329|NGC  185    |00 36 12.0 +48 03 50|E|  33|+
LGG 11PGC 2429|NGC  205    |00 37 38.7 +41 24 44|E|  36|+
LGG 11PGC 2544|PGC 2544    |00 39 48.0 +40 18 00| |-100|+
LGG 11PGC 2555|NGC  221    |00 39 57.7 +40 35 29|C|  68|+
LGG 11PGC 4126|NGC  404    |01 06 39.2 +35 27 06|L| 207|+
LGG 12PGC 2627|UGC  470    |00 41 32.4 +26 34 17|I|5435|
LGG 12PGC 2819|NGC  252    |00 45 20.9 +27 21 03|L|5268|
LGG 12PGC 2844|NGC  260    |00 45 54.0 +27 25 06|S|5453|
LGG 12PGC 2865|UGC  501    |00 46 21.0 +27 56 47|S|5336|
LGG 12PGC 2752|CGCG500- 92 |00 44 23.0 +27 47 37| |5389|+
LGG 13PGC 2691|NGC  245    |00 43 32.2 -01 59 43|S|4220|
LGG 13PGC 2820|NGC  259    |00 45 30.2 -03 02 56|S|3947|
LGG 13PGC 2949|NGC  271    |00 48 08.7 -02 10 51|S|4236|
LGG 13PGC 3055|NGC  279    |00 49 36.0 -02 29 21|L|4025|
LGG 13PGC 3367|NGC  307    |00 53 59.8 -02 02 29|L|4138|
LGG 13PGC 2861|MK   557    |00 46 20.6 -02 39 05|I|4138|+
LGG 13PGC 2883|UGC  505    |00 46 54.0 -02 01 00|S|3996|+
LGG 14PGC 2286|UGC  384    |00 35 41.2 +32 21 43|S|4963|
LGG 14PGC 2458|UGC  433    |00 38 21.4 +31 27 40|S|4914|
LGG 14PGC 2572|NGC  226    |00 40 12.7 +32 18 21|S|5088|
LGG 14PGC 2614|UGC  465    |00 41 09.4 +32 34 46|S|5031|
LGG 14PGC 2743|UGC  484    |00 44 14.2 +32 24 05|S|5082|
LGG 14PGC 2855|NGC  262    |00 46 04.4 +31 41 00|S|4764|
LGG 14PGC 2901|NGC  266    |00 47 05.6 +32 00 23|S|4917|
LGG 14PGC 2712|UGC  478    |00 43 44.0 +29 57 55|S|5248|
LGG 14PGC 2747|UGC  485    |00 44 20.9 +30 03 57|S|5490|
LGG 14PGC 2899|UGC  509    |00 47 04.0 +31 19 40|S|5390|
LGG 14PGC 3108|UGC  540    |00 50 16.0 +28 45 40|S|5231|
LGG 14PGC 3247|UGC  561    |00 52 16.4 +30 32 03|S|4933|
LGG 14PGC 3434|NGC  311    |00 54 49.6 +30 00 35|L|5309|
LGG 14PGC 3455|NGC  315    |00 55 05.8 +30 04 58|E|5183|
LGG 14PGC 3611|NGC  338    |00 57 52.3 +30 23 58|S|5022|
LGG 14PGC 3646|UGC  629    |00 58 19.0 +29 19 53|S|5234|
LGG 14PGC 2536|IC    43    |00 39 41.5 +29 22 03|S|5111|
LGG 14PGC 2622|UGC  467    |00 41 24.2 +28 36 10|S|5078|
LGG 14PGC 2261|UGC  376    |00 35 13.9 +32 24 46|S|5078|+
LGG 14PGC 2504|UGC  442    |00 39 10.1 +32 43 00|S|5190|+
LGG 14PGC 2553|UGC  453    |00 39 59.5 +29 36 00|S|5104|+
LGG 14PGC 2687|NGC  243    |00 43 19.6 +29 41 07|L|5039|+
LGG 14PGC 2711|MCG 5- 2- 45|00 43 43.3 +29 21 00|S|5220|+
LGG 14PGC 2722|MCG 5- 2- 47|00 43 55.4 +29 27 00| |5067|+
LGG 14PGC 2761|MCG 5- 3-  3|00 44 28.4 +32 25 07|S|5288|+
LGG 14PGC 2782|MCG 5- 3-  5|00 44 46.3 +31 22 53|S|5327|+
LGG 14PGC 2928|UGC  511    |00 47 27.7 +31 27 33|S|4845|+
LGG 14PGC 2964|CGCG501- 24 |00 48 09.5 +28 25 40| |5238|+
LGG 14PGC 3020|UGC  525    |00 48 53.0 +29 26 33|S|5179|+
LGG 14PGC 3081|UGC  536    |00 49 53.0 +28 56 17|S|5110|+
LGG 14PGC 3235|UGC  556    |00 52 08.0 +28 58 29|S|4875|+
LGG 14PGC 3275|CGCG501- 43 |00 52 40.2 +30 13 07| |5397|+
LGG 14PGC 3332|CGCG501- 48 |00 53 26.3 +30 48 17| |4904|+
LGG 14PGC 3336|UGC  575    |00 53 30.0 +30 49 00|S|4915|+
LGG 14PGC 3456|UGC  598    |00 55 06.3 +31 12 53|S|5256|+
LGG 14PGC 3466|CGCG501- 55 |00 55 18.0 +30 26 07| |4971|+
LGG 14PGC 3555|CGCG501- 56 |00 56 48.0 +31 31 50| |4868|+
LGG 14PGC 3564|MCG 5- 3- 32|00 56 57.3 +29 04 07|E|5104|+
LGG 14PGC 3606|IC    66    |00 57 48.8 +30 31 40|S|5072|+
LGG 14PGC 3644|UGC  630    |00 58 17.4 +29 40 46|S|5127|+
LGG 14PGC 3666|IC    69    |00 58 39.9 +30 46 20|S|5264|+
LGG 14PGC 3685|CGCG501- 68 |00 59 03.4 +30 57 27| |5142|+
LGG 15PGC 2980|NGC  274    |00 48 29.9 -07 19 45|L|1867|
LGG 15PGC 2984|NGC  275    |00 48 32.4 -07 20 15|S|1860|
LGG 15PGC 3250|NGC  298    |00 52 29.7 -07 37 49|S|1869|
LGG 15PGC 3572|NGC  337    |00 57 18.5 -07 50 51|S|1758|
LGG 16PGC 3528|UGC  608    |00 56 10.2 +47 44 55|S|3033|
LGG 16PGC 3603|UGC  622    |00 57 35.6 +47 43 34|S|2990|
LGG 16PGC 3635|IC    65    |00 58 03.2 +47 24 43|S|2890|
LGG 17PGC 3969|NGC  380    |01 04 32.3 +32 13 01|E|4631|
LGG 17PGC 3983|NGC  384    |01 04 39.7 +32 01 33|E|4645|
LGG 17PGC 4110|UGC  714    |01 06 27.9 +31 53 03|S|4879|
LGG 18PGC 3798|UGC  657    |01 01 14.2 +32 41 48|S|5228|
LGG 18PGC 3981|NGC  382    |01 04 38.7 +32 08 13|E|5464|
LGG 18PGC 3982|NGC  383    |01 04 39.4 +32 08 46|L|5287|
LGG 18PGC 3984|NGC  385    |01 04 41.9 +32 03 15|L|5187|
LGG 18PGC 4096|NGC  399    |01 06 13.0 +32 22 06|S|5462|
LGG 18PGC 4111|NGC  403    |01 06 28.2 +32 29 05|S|5310|
LGG 18PGC 4153|UGC  724    |01 07 13.5 +32 06 10|S|5428|
LGG 18PGC 4258|UGC  743    |01 08 32.4 +31 37 20|S|5473|
LGG 18PGC 4320|NGC  420    |01 09 23.6 +31 51 28|L|5218|
LGG 18PGC 4512|NGC  443    |01 12 20.0 +33 06 46|S|5142|
LGG 18PGC 4042|NGC  392    |01 05 37.1 +32 52 00|L|5010|
LGG 18PGC 4520|IC  1654    |01 12 25.8 +29 55 52|S|5133|
LGG 18PGC 4561|NGC  444    |01 13 03.0 +30 49 00|S|5079|
LGG 18PGC 4596|NGC  452    |01 13 28.4 +30 46 13|S|5204|
LGG 18PGC 3899|IC  1618    |01 03 12.0 +32 09 00|L|4954|+
LGG 18PGC 3950|UGC  679    |01 04 18.0 +32 07 26|S|5343|+
LGG 18PGC 3952|NGC  374    |01 04 19.6 +32 31 46|S|5315|+
LGG 18PGC 4005|NGC  388    |01 05 00.6 +32 02 35|E|5361|+
LGG 18PGC 4020|UGC  697    |01 05 18.5 +33 11 00|S|4949|+
LGG 18PGC 4224|NGC  410    |01 08 11.6 +32 53 10|E|5543|+
LGG 18PGC 4254|NGC  414    ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin