Updated_meta.txt

(437 KB) Pobierz
;Latest Update: 23.11.2014 - 17:00 EET By P33dro
; Country Maps
D4 71 1A 57 6A CC 91 FC 45 A3 4E E6 63 9E 5C 87 Benelux-100198.meta					; Benelux					940_5963
62 7E E4 0E 70 AB BF 69 E9 26 CD F7 C1 B9 7D 08 Brazil-100198.meta					; Brazil					940_5963
73 48 9B BF EE DA AB C2 BE 0E 90 D5 58 28 BB D1 Brazil-100201.meta					; Brazil					940_5966
B9 0D E8 6C 88 D0 79 6D DF E9 68 E4 8C 4A 1B E4 Central_and_Eastern_Europe-100198.meta			; Central_and_Eastern_Europe			940_5963
E1 AB AE 54 72 AF 7C 72 22 15 F1 E6 63 4A 56 43 Europe-100198.meta					; Europe					940_5963
75 4A F9 15 6E C7 91 23 FB 6F 01 47 22 CA 0C 3B Europe_1GB_North-100207.meta				; Europe_1GB_North				940_5993
6B 8F 54 C3 4E F3 D0 73 74 E9 C2 AA C6 65 60 C4 Europe_1GB_South-100207.meta				; Europe_1GB_South				940_5993
2C C9 73 22 3E EB CC 69 11 63 EC A6 AF EE 88 42 Europe_1GB_West-100207.meta				; Europe_1GB_West				940_5993
74 91 BB 6B FB 72 5B 39 D4 B8 15 88 B8 35 B5 CF Europe_Central-100198.meta				; Europe_Central				940_5963
6A D7 FB AD 98 5A 8B 26 D0 EF A6 C4 86 05 25 52 Europe_North-100198.meta				; Europe_North					940_5963
15 0F B6 7E 26 36 CE 04 0C 5B 46 5E 1B 12 D9 26 Europe_South-100198.meta				; Europe_South					940_5963
F3 16 3B 13 E1 E2 CE A2 F2 CB 5C FC 0B B8 A8 9F Europe_TRUCK-100213.meta				; Europe_TRUCK					940_5999
CC 3B 62 B7 6D CA A4 B8 59 67 EE 6B 94 4E 88 47 Europe_TRUCK-100213.tmeta				; Europe_TRUCK					940_5999
68 B1 4D 8F 4C A8 41 2D DD CC F3 84 E6 B7 A2 56 Europe_West-100198.meta					; Europe_West					940_5963
A3 57 68 06 21 4F 49 4F 3D 5C 90 21 32 E3 FA 45 France-100207.meta					; France					940_5993
30 F0 7F E5 C3 3A 15 86 7B 79 09 51 03 BA B0 84 France-100200.meta					; France					940_5965
CA C7 42 9A 9E D7 70 F5 72 5F 48 7F 52 7F 58 EB Iberia-100198.meta					; Iberia					940_5963
26 02 F7 9F 63 EF DB 7F 95 CA 1F BB C6 EE 8D 59 Iberia-100207.meta					; Iberia					940_5993
B2 9F 37 C1 CC 39 59 E9 6B 14 B1 CF 4B 4E 79 BE Iberia-100200.meta					; Iberia					940_5965
80 A3 DB 2F 2D 70 00 4C 98 88 CD 44 E6 74 A0 12 Italia-100198.meta					; Italia					940_5963
A6 3F D5 B6 F9 1E E7 31 A5 60 4A E3 C6 65 77 2D Italia-100207.meta					; Italia					940_5993
D2 46 23 7A 6A 96 3C 8F 0F 62 5C 2E 32 1F 23 F3 Scandinavia-100198.meta					; Scandinavia					940_5963
EC DE DD 0A B4 2C 7C 25 17 9F 0D 67 2C C1 FD 12 Scandinavia-100207.meta					; Scandinavia					940_5993
55 DA C5 8E 38 05 9A EE B6 2D 25 59 A4 0E 23 64 Southern_Europe-100198.meta				; Southern_Europe				940_5963
B3 84 68 E6 40 0E 84 94 04 61 3B 62 E8 6E 59 4B United_Kingdom_and_Republic_of_Ireland-100198.meta	; United_Kingdom_and_Republic_of_Ireland	940_5963
59 26 AF 3B A9 EE 8A 79 8A 8F 9F F9 CE 34 0E 9C United_States_2GB-100198.meta				; United_States_2GB				940_5963
45 ED CF 8C 2A 3B DE 53 03 2D 62 03 2B 73 E8 0E Western_Europe-100198.meta				; Western_Europe				940_5963
9E F8 5E 80 B8 DD 48 9F 42 D5 7B 1F DC F3 D6 56 Western_Europe_1GB-100207.meta				; Western_Europe_1GB				940_5993
;
2B 3F 29 66 B5 ED 8F E2 3D 31 F5 6B 09 6B AB 8F Argentina_Mapear-100098.meta				; Argentina_Mapear				935_5744
70 89 11 B8 CF 1E 56 9C 76 7D 76 16 FE EB D3 4A Argentina_Mapear-100128.meta				; Argentina_Mapear				935_5816
C7 E3 34 4E B5 8C A5 F4 A4 49 6C 33 EE 38 57 33 Australia-100098.meta					; Australia					935_5744
34 95 12 2A 4E F0 86 15 16 57 9D 94 8A 39 DD 36 Australia-100104.meta					; Australia					935_5753
2A 2B 16 8A 2E A4 B4 80 B4 C7 C3 3B B0 ED E9 BE Australia-100129.meta					; Australia					935_5817
04 37 9A 38 E1 FA 63 FA 73 86 40 21 FF 81 6A 43 Benelux-100104.meta					; Benelux					935_5753
F9 56 07 14 55 2F E7 E9 23 CB A4 3A 87 ED F9 C0 Benelux-100129.meta					; Benelux					935_5817
3A D8 D6 11 65 9D 8E BC 84 38 09 93 02 80 D9 E5 Brazil-100098.meta					; Brazil					935_5744
79 12 35 D5 9D BC 36 8D 6D 01 37 08 26 E6 42 49 Brazil-100104.meta					; Brazil					935_5753
A8 AC 91 4C DD 5A 84 09 9E A3 53 5B 05 58 A8 0C Brazil-100129.meta					; Brazil					935_5817
6B 31 2C 15 90 19 73 08 B3 7D EE E3 77 FA FE EB Canada-Alaska-100129.meta				; Canada					935_5817
67 75 67 74 68 3D AE 18 8C 9D F3 4D 01 B9 BD 4D Central_Europe-100104.meta				; Central_Europe				935_5753
4C 38 C6 38 08 2B 1C 20 B7 CB CA F9 FA 8F E9 F3 Central_Europe-100168.meta				; Central_Europe				937_5913
6D F9 B0 B7 BD 61 8C CF 08 BA F6 59 34 DE A2 AC DE_AT_CH-100099.meta					; DE_AT_CH					935_5745
90 D5 91 27 26 EE 79 85 1B E9 99 32 DD 08 2A B7 DE_AT_CH-100104.meta					; DE_AT_CH					935_5753
44 3A F0 39 58 05 8B 45 83 0F F8 BC 24 92 87 86 DE_AT_CH-100124.meta					; DE_AT_CH					935_5812
1E 90 42 1B 2E D6 71 CE 15 4C 96 DE 41 99 54 B1 DE_AT_CH-100129.meta					; DE_AT_CH					935_5817
B3 1C E8 B9 0F E6 28 B5 58 58 25 F9 4A 5F 7A 38 Eastern_Europe-100099.meta				; Eastern_Europe				935_5745
5B EA A4 51 13 E7 E0 EB 1A D7 29 F2 3A A0 03 B2 Eastern_Europe-100104.meta				; Eastern_Europe				935_5753
7B 4B 09 C7 2D D6 C3 56 07 61 8D 3A A6 19 76 C6 Eastern_Europe-100124.meta				; Eastern_Europe				935_5812
49 6A 1E 11 63 C1 B9 4F D2 D9 BA 22 3E 91 06 F3 Eastern_Europe-100129.meta				; Eastern_Europe				935_5817
DB 83 34 4D 3E 1A 45 39 35 52 FC 96 19 27 5F 8F Eastern_Europe-100168.meta				; Eastern_Europe				937_5913
E9 A0 0C 31 C8 DC 50 D3 F7 3A 11 B3 5E 7E C2 53 Eastern_Europe-100183.meta				; Eastern_Europe				937_5936
07 83 C1 CF 6E 4C 6F DB 65 27 35 A5 EB E0 DB 8F Europe-100099.meta					; Europe					935_5745
6F 77 1C 9D 45 D0 17 C7 42 FE 84 C5 0E 84 EC 8F Europe-100103.meta					; Europe					935_5749
92 97 1D 4F 46 1B E4 F9 52 89 CD 9E 33 CB AF 68 Europe-100104.meta					; Europe					935_5753
7E 7F 4E 98 85 EB 12 46 00 F8 CC BA B2 C6 7C 52 Europe-100129.meta					; Europe					935_5817
8A E3 D2 6A 76 57 2D 7E C7 9A 33 C1 FA 0D C9 E5 Europe-100168.meta					; Europe					937_5013
7F 72 6C B1 A9 20 5F 1D 9B 50 05 8E 13 C2 98 20 Europe-100170.meta					; Europe					937_5915
7D 31 2D 7E D8 6A 5A 4C 46 2C 01 A7 CC 41 8F C1 Europe-100183.meta					; Europe					937_5936
82 A5 83 1B D7 0E 0C 86 AF A3 D5 E7 C1 65 C7 40 Europe_1GB_North-100099.meta				; Europe_1GB_North				935_5745
6F 33 62 75 D4 EA 94 B4 CE 40 B3 23 D0 9C 28 6B Europe_1GB_South-100099.meta				; Europe_1GB_South				935_5745
9E DA 7E 0B 2C 35 9E 65 72 41 14 85 CD 2C 34 EB Europe_1GB_West-100099.meta				; Europe_1GB_West				935_5745
9D 7F 7C 46 4D 13 2D 32 AB 57 5C A2 4E 90 0C 6C Europe_Central-100104.meta				; Europe_Central				935_5753
C9 8E 49 66 37 51 65 66 8D 75 DD CF B0 08 8C 34 Europe_Central-100168.meta				; Europe_Central				937_5913
5F 4A 77 71 EA 32 02 0A DD 33 DD 00 D4 A6 09 72 Europe_East-100099.meta					; Europe_East					935.5745
51 38 20 19 00 6C BB 50 66 48 E6 ED 89 EA E3 C7 Europe_East-100104.meta					; Europe_East					935_5753
93 51 20 9B 65 5D 15 1D 67 BC FD DF 8E 3B C1 2F Europe_East-100168.meta					; Europe_East					937_5913
2F 25 59 20 49 A6 C5 6E 42 2E 53 82 D9 E7 BF 37 Europe_North-100099.meta				; Europe_North					935_5745
BD FF C2 2E DC B6 E7 FF B5 E6 D3 E9 0B 49 92 41 Europe_North-100104.meta				; Europe_North					935_5753
32 66 04 3F 58 7A 93 63 6A F9 49 7F 17 2E A3 11 Europe_North-100168.meta				; Europe_North					937_5913
F0 52 9A 46 3A C2 39 CB 98 DA 86 CE CB 3B A6 D8 Europe_South-100099.meta				; Europe_South					935_5745
7F 48 EB 69 44 BC BF FB A0 24 9D 68 84 95 2D 3C Europe_South-100104.meta				; Europe_South					935_5753
61 5F 20 CD A1 AD 3A 6C C0 64 56 75 6C 97 52 5D Europe_South-100168.meta				; Europe_South					937_5913
87 7D B6 DE 35 9A A0 6C A9 08 99 FE F5 0A B4 CC Europe_TRUCK-100125.meta				; Europe_TRUCK					935_5813
BD EB B8 1B F0 A6 02 99 0C B3 DA 49 E8 27 0A 92 Europe_TRUCK-100125.tmeta				; Europe_TRUCK					935_5813
73 24 7C 7F DD A9 6C E6 0D 5A F3 D2 36 70 A2 0E Europe_TRUCK-100192.tmeta				; Europe_TRUCK					937_5945
C0 DF C7 3C 11 89 BB DE 5D DA 88 07 F9 1E E2 50 Europe_TRUCK-100192.meta				; Europe_TRUCK					937_5945
D3 77 53 CD 2C CD 8F 1D 8E 82 2C 53 03 8B 78 DD Europe_West-100099.meta					; Europe_West					935_5745
84 E1 AA 2C 9C F1 1A 49 A6 46 F9 10 0D A1 10 F0 Europe_West-100104.meta					; Europe_West					935_5753
B4 D2 DD 1D 94 EB D8 19 1F AD FE 4D F1 37 51 30 Europe_West-100168.meta					; Europe_West					937_5913
0A B1 2D 0B 50 A1 9F DF 8E B6 1A E9 B1 C5 03 12 France-100099.meta					; France					935_5745
DD 62 42 52 AC 69 BE 9E 8E CA 05 32 47 59 26 A0 France-100103.meta					; France					935_5749
BB D9 4F E7 54 0F E0 C5 CB FA 06 17 27 4E BF 32 France-100124.meta					; France					935_5812
1E D3 39 1A B2 12 F9 0F 63 02 F0 EE 61 4E 60 0F France-100129.meta					; France					935_5817
E5 0F 9D B4 7F A9 D5 42 9C 70 C6 25 29 84 8B D0 Greece-100124.meta					; Greece					935_5812
94 7B ED FB 71 AB F1 45 DC BE C9 4E C1 A1 29 A3 Greece-100129.meta					; Greece					935_5817
D8 DE 69 3B F1 E2 B4 07 C8 3F E8 0E 9F 60 9F F7 Greece-100183.meta					; Greece					937_5936
9F B5 A6 E2 CF 7B ED 68 AD 66 21 CC B3 20 72 60 Iberia-100099.meta					; Iberia					935_5745
5E E2 20 F9 AB 4E 00 DF C3 73 1B A1 16 6B 9A AC Iberia-100103.meta					; Iberia					935_5749
50 86 49 11 7F 81 E4 C1 0C 27 7F 3A 80 84 BF D9 Iberia-100104.meta					; Iberia					935_5753
98 48 E4 1A 48 D6 03 4B CD 72 49 3E 5B B7 63 42 Iberia-100124.meta					; Iberia					935_5812
0F 1C B6 10 2C 20 53 53 2B A7 07 17 0E FD D5 0B Iberia-100129.meta					; Iberia					935_5817
C4 DE 25 A5 65 A4 32 AE DC 2B 8D 42 4A 33 7F FE India-100129.meta					; India						935_5817
10 EF C0 15 DF B7 ED B6 CA 2E 33 16 A8 19 F2 6E Italia-100099.meta					; Italia					935.5745
1F 01 7E 78 37 79 DE 9E 87 17 41 4C B9 07 06 9A Italia-100104.meta					; Italia					935_5753
19 53 E0 96 2D 6E 23 CD 19 61 F7 D1 40 D2 E1 7D Italia-100129.meta					; Italia					935_5817
44 EB 81 BE 43 05 0E A5 EB 2D 44 72 93 E5 21 7B Italia-100168.meta					; Italia					937_5913
6A ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin