ADKONIS FERMA KUR SP. Z O.O. 2015-08-31
SŁUPSKA 1, 76-251 KWAKOWO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raport dokumentów
Data dokumentu z miesiąca Sierpień 2015, typ dokumentu (sprzedaż bez faktur wewnętrznych), grupa towaru
(dowolna), towar (dowolny), magazyn (dowolny), kontrahent (z listy), kategoria (dowolna), osoba
wprowadzająca dokument (dowolna), sposób płatności (dowolny), cecha towaru (dowolna), grupa kontrahenta
(dowolna), cecha kontrahenta (dowolna)
+------+-----------------------+--------------+--------------------------------------------------------+------------+------------+----------------+
| Lp|Numer |Data |Kontrahent/magazyn | Netto| VAT| Brutto|
| 1|FS 2/MAG/08/2015 |2015-08-03 |SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY ROMAN CZAPIEWSKI | 126,00| 6,30| 132,30|
| 2|FS 5/MAG/08/2015 |2015-08-03 |FIRMA HANDLOWA ADAM PRUSKE | 115,20| 5,76| 120,96|
| 3|FS 14/TOW/08/2015 |2015-08-06 |F.H.U.P MaJa Maciej Jankowski | 48,60| 2,43| 51,03|
| 4|FS 15/TOW/08/2015 |2015-08-06 |Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sylwester Prajwowski | 97,20| 4,86| 102,06|
| 5|FS 16/TOW/08/2015 |2015-08-06 |F.H.U.P MaJa Maciej Jankowski | 48,60| 2,43| 51,03|
| 6|FS 17/MAG/08/2015 |2015-08-03 |FIRMA HANDLOWA ADAM PRUSKE STANIEWICE | 230,40| 11,52| 241,92|
| 7|FS 19/TOW/08/2015 |2015-08-10 |Ciastkarnia-Wytwórnia Lodów"TAJA'Roman Tama | 97,20| 4,86| 102,06|
| 8|FS 24/MAG/08/2015 |2015-08-03 |FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WOJCIECH WROŃSKI | 230,40| 11,52| 241,92|
| 9|FS 40/TOW/08/2015 |2015-08-13 |F.H.U.P MaJa Maciej Jankowski | 48,60| 2,43| 51,03|
| 10|FS 41/TOW/08/2015 |2015-08-13 |F.H.U.P MaJa Maciej Jankowski | 48,60| 2,43| 51,03|
| 11|FS 49/TOW/08/2015 |2015-08-17 |Ciastkarnia-Wytwórnia Lodów"TAJA'Roman Tama | 97,20| 4,86| 102,06|
| 12|FS 57/TOW/08/2015 |2015-08-20 |F.H.U.P MaJa Maciej Jankowski | 48,60| 2,43| 51,03|
| 13|FS 58/TOW/08/2015 |2015-08-20 |F.H.U.P MaJa Maciej Jankowski | 48,60| 2,43| 51,03|
| 14|FS 61/MAG/08/2015 |2015-08-03 |SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY ARKADIUSZ KOZIEŁ | 108,00| 5,40| 113,40|
| 15|FS 63/MAG/08/2015 |2015-08-03 |SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY" KUBUŚ" | 115,20| 5,76| 120,96|
| 16|FS 65/TOW/08/2015 |2015-08-24 |Ciastkarnia-Wytwórnia Lodów"TAJA'Roman Tama | 97,20| 4,86| 102,06|
| 17|FS 69/MAG/08/2015 |2015-08-03 |SKLEP WIELOBRANŻOWY "EXSPRES" GRAŻYNA I | 252,00| 12,60| 264,60|
| 18|FS 76/TOW/08/2015 |2015-08-27 |F.H.U.P MaJa Maciej Jankowski | 97,20| 4,86| 102,06|
| 19|FS 77/TOW/08/2015 |2015-08-27 |Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sylwester Prajwowski | 48,60| 2,43| 51,03|
| 20|FS 78/TOW/08/2015 |2015-08-27 |F.H.U.P MaJa Maciej Jankowski | 48,60| 2,43| 51,03|
| 21|FS 86/TOW/08/2015 |2015-08-31 |Delikatesy ABC Tadeusz Matelak | 81,00| 4,05| 85,05|
| 22|FS 88/TOW/08/2015 |2015-08-31 |Ciastkarnia-Wytwórnia Lodów"TAJA'Roman Tama | 97,20| 4,86| 102,06|
- 1 -
| 23|FS 101/MAG/08/2015 |2015-08-04 |SKLEP SPOŻYWCZY ANNA BORKOWSKA | 57,60| 2,88| 60,48|
| 24|FS 156/MAG/08/2015 |2015-08-05 |SKLEPY ABC STEFAN ŁÓDKA | 57,60| 2,88| 60,48|
| 25|FS 159/MAG/08/2015 |2015-08-05 |"NEGA"Katarzyna Nega | 35,00| 1,75| 36,75|
| 26|FS 179/MAG/08/2015 |2015-08-06 |"NEGA" | 126,00| 6,30| 132,30|
| 27|FS 183/MAG/08/2015 |2015-08-06 |PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ENA EDYTA NUREK | 64,00| 3,20| 67,20|
| 28|FS 190/MAG/08/2015 |2015-08-06 |Firma Handlowa "MAX" Iwona Wilamowska | 57,60| 2,88| 60,48|
| 29|FS 205/MAG/08/2015 |2015-08-06 |F.H.U.P MaJa Maciej Jankowski | 69,60| 3,48| 73,08|
| 30|FS 206/MAG/08/2015 |2015-08-06 |Sklep Spożywczo-Przemysłowy | 104,40| 5,22| 109,62|
| 31|FS 207/MAG/08/2015 |2015-08-06 |Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sylwester Prajwowski | 29,00| 1,45| 30,45|
| 32|FS 209/MAG/08/2015 |2015-08-06 |Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe | 52,20| 2,61| 54,81|
| 33|FS 210/MAG/08/2015 |2015-08-06 |Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe | 52,20| 2,61| 54,81|
| 34|FS 215/MAG/08/2015 |2015-08-06 |PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KUS | 66,80| 3,34| 70,14|
| 35|FS 216/MAG/08/2015 |2015-08-06 |PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "E | 150,00| 7,50| 157,50|
| 36|FS 218/MAG/08/2015 |2015-08-06 |F.H.U.P MaJa Maciej Jankowski | 69,60| 3,48| 73,08|
| 37|FS 219/MAG/08/2015 |2015-08-06 |SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY I PRZEMYSŁOWY (DAMNICA) | 115,20| 5,76| 120,96|
| 38|FS 222/MAG/08/2015 |2015-08-06 |SKLEP SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWY DANUTA JANKOWSKA | 32,00| 1,60| 33,60|
| 39|FS 224/MAG/08/2015 |2015-08-06 |SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZ I PRZEMYSŁOWY(GŁÓWCZYCE) | 115,20| 5,76| 120,96|
| 40|FS 235/MAG/08/2015 |2015-08-06 |Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ŻUCZEK" | 115,20| 5,76| 120,96|
| 41|FS 246/MAG/08/2015 |2015-08-06 |Firma Handlowo-Usługowa"NOVA" | 115,20| 5,76| 120,96|
| 42|FS 283/MAG/08/2015 |2015-08-07 |"NEGA" ALEKSY NEGA | 126,00| 6,30| 132,30|
| 43|FS 286/MAG/08/2015 |2015-08-07 |MATE DELIKATESY BOZENA PIATCZYC | 38,40| 1,92| 40,32|
| 44|FS 288/MAG/08/2015 |2015-08-07 |SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KRZYSZTOF DREWICZ | 57,60| 2,88| 60,48|
| 45|FS 289/MAG/08/2015 |2015-08-07 |SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY KRZYSZTOF DREWICZ | 95,00| 4,75| 99,75|
| 46|FS 307/MAG/08/2015 |2015-08-10 |SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY ROMAN CZAPIEWSKI | 63,00| 3,15| 66,15|
| 47|FS 310/MAG/08/2015 |2015-08-10 |FIRMA HANDLOWA ADAM PRUSKE | 230,40| 11,52| 241,92|
| 48|FS 312/MAG/08/2015 |2015-08-10 |P.H.U.Aleksandrowicz Agnieszka | 225,00| 11,25| 236,25|
- 2 -
| 49|FS 317/MAG/08/2015 |2015-08-10 |P.H.U.Agnieszka Aleksandrowicz | 397,80| 19,89| 417,69|
| 50|FS 325/MAG/08/2015 |2015-08-10 |Ciastkarnia-Wytwórnia Lodów"TAJA'Roman Tama | 109,80| 5,49| 115,29|
| 51|FS 336/MAG/08/2015 |2015-08-10 |FIRMA HANDLOWA ADAM PRUSKE STANIEWICE | 115,20| 5,76| 120,96|
| 52|FS 338/MAG/08/2015 |2015-08-10 |"NEGA" | 126,00| 6,30| 132,30|
| 53|FS 341/MAG/08/2015 |2015-08-10 |FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WOJCIECH WROŃSKI | 230,40| 11,52| 241,92|
| 54|FS 363/MAG/08/2015 |2015-08-10 |Sklep Spożywczy ''DUET'' Piotr Maciejewski | 115,20| 5,76| 120,96|
| 55|FS 368/MAG/08/2015 |2015-08-10 |REVELKA Sklep Ogólnospożywczy Ewelina Murawska | 49,40| 2,47| 51,87|
| 56|FS 371/MAG/08/2015 |2015-08-10 |P.H.U. Finanse Agnieszka Aleksandrowicz | 49,40| 2,47| 51,87|
| 57|FS 378/MAG/08/2015 |2015-08-10 |SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY" KUBUŚ" | 115,20| 5,76| 120,96|
| 58|FS 411/MAG/08/2015 |2015-08-11 |SKLEPY ABC STEFAN ŁÓDKA | 57,60| 2,88| 60,48|
| 59|FS 415/MAG/08/2015 |2015-08-11 |Sklep Spożywczo-Przemysłowy Krzysztof Kowalski | 115,20| 5,76| 120,96|
| 60|FS 416/MAG/08/2015 |2015-08-11 |SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KRZYSZTOF DREWICZ | 57,60| 2,88| 60,48|
| 61|FS 419/MAG/08/2015 |2015-08-11 |SKLEP SPOŻYWCZY ANNA BORKOWSKA | 57,60| 2,88| 60,48|
| 62|FS 431/MAG/08/2015 |2015-08-11 |SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY I PRZEMYSŁOWY (REDZIKOWO) | 115,20| 5,76| 120,96|
| 63|FS 434/MAG/08/2015 |2015-08-11 |PHU EXPERT | 115,20| 5,76| 120,96|
| 64|FS 484/MAG/08/2015 |2015-08-12 |SKLEP WIELOBRANŻOWY "EXSPRES" GRAŻYNA I | 252,00| 12,60| 264,60|
| 65|FS 488/MAG/08/2015 |2015-08-13 |Firma Handlowo-Usługowa"NOVA" | 202,20| 10,11| 212,31|
| 66|FS 494/MAG/08/2015 |2015-08-13 |Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ŻUCZEK" | 115,20| 5,76| 120,96|
| 67|FS 500/MAG/08/2015 |2015-08-13 |Sklep Ogólnospożywczy Elżbieta Cielesz | 126,00| 6,30| 132,30|
| 68|FS 510/MAG/08/2015 |2015-08-13 |PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "E | 150,00| 7,50| 157,50|
| 69|FS 511/MAG/08/2015 |2015-08-13 |F.H.U.P MaJa Maciej Jankowski | 52,20| 2,61| 54,81|
| 70|FS 513/MAG/08/2015 |2015-08-13 |SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY I PRZEMYSŁOWY (DAMNICA) | 115,20| 5,76| 120,96|
| 71|FS 517/MAG/08/2015 |2015-08-13 |SKLEP SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWY DANUTA JANKOWSKA | 57,60| 2,88| 60,48|
| 72|FS 519/MAG/08/2015 |2015-08-13 |SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZ I PRZEMYSŁOWY(GŁÓWCZYCE) | 115,20| 5,76| 120,96|
| 73|FS 526/MAG/08/2015 |2015-08-13 |PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ENA EDYTA NUREK | 64,00| 3,20| 67,20|
...
mz1001