P1: OSO
JWDD004-app-H JWDD004-Halpin-v6 August 8, 2005 16:42
AppendixH
Interest Tables
385
386 Appendix H
5% FACTORS INTEREST
Single Payment Uniform Series
Compound Present Compound Sinking Present Capital
Amount Worth Amount Fund Worth Recovery
Factor Factor Factor Factor Factor Factor
CAF PWSP USCA SFF PWUS CRF
n n
Given P Given F Given A Given F Given A Given P
to Find F to Find P to Find F to Find A to Find P to Find A
(l + i )n l
(l + i )n
(l + i )n - l
i
i (l + i )n
(l + i ) - l
1 1.050 0.9524 1.000 1.00001 0.952 1.05001 1
2 1.102 0.9070 2.050 0.48781 1.859 0.53781 2
3 1.158 0.8638 3.152 0.31722 2.723 0.36722 3
4 1.216 0.8227 4.310 0.23202 3.546 0.28202 4
5 1.276 0.7835 5.526 0.18098 4.329 0.23098 5
6 1.340 0.7462 6.802 0.14702 5.076 0.19702 6
7 1.407 0.7107 8.142 0.12282 5.786 0.17282 7
8 1.477 0.6768 9.549 0.10472 6.463 0.15472 8
9 1.551 0.6446 11.026 0.09069 7.108 0.14069 9
10 1.629 0.6139 12.578 0.07951 7.722 0.12951 10
11 1.710 0.5847 14.206 0.07039 8.306 0.12039 11
12 1.796 0.5568 15.917 0.06283 8.863 0.11283 12
13 1.886 0.5303 17.712 0.05646 9.393 0.10646 13
14 1.980 0.5051 19.598 0.05103 9.899 0.10103 14
15 2.079 0.4810 21.578 0.04634 10.380 0.09634 15
16 2.183 0.4581 23.657 0.04227 10.838 0.09227 16
17 2.292 0.4363 25.840 0.03870 11.274 0.08870 17
18 2.407 0.4155 28.132 0.03555 11.689 0.08555 18
19 2.527 0.3957 30.538 0.03275 12.085 0.08275 19
20 2.653 0.3769 33.065 0.03024 12.462 0.08024 20
21 2.786 0.3589 35.718 0.02800 12.821 0.07800 21
22 2.925 0.3419 38.504 0.02597 13.163 0.07597 22
23 3.071 0.3256 41.429 0.02414 13.488 0.07414 23
24 3.225 0.3101 44.500 0.02247 13.798 0.07247 24
25 3.386 0.2953 47.725 0.02095 14.094 0.07095 25
26 3.556 0.2812 51.112 0.01957 14.375 0.06956 26
27 3.733 0.2679 54.667 0.01829 14.643 0.06829 27
28 3.920 0.2551 58.400 0.01712 14.898 0.06712 28
29 4.116 0.2430 62.320 0.01605 15.141 0.06605 29
30 4.322 0.2314 66.436 0.01505 15.372 0.06505 30
35 5.516 0.1813 90.316 0.01107 16.374 0.06107 35
40 7.040 0.1421 120.794 0.00828 17.159 0.05828 40
50 11.467 0.0872 209.336 0.00478 18.256 0.05478 50
75 38.830 0.0258 756.594 0.00132 19.485 0.05132 75
100 131.488 0.0076 2609.761 0.00038 19.848 0.05038 100
Appendix H 387
6% FACTORS INTEREST
i(l + i )n
1 1.060 0.9434 1.000 1.00001 0.943 1.06001 1
2 1.124 0.8900 2.060 0.48544 1.833 0.54544 2
3 1.191 0.8396 3.184 0.31411 2.673 0.37411 3
4 1.262 0.7921 4.375 0.22860 3.465 0.28860 4
5 1.338 0.7473 5.637 0.17740 4.212 0.23740 5
6 1.419 0.7050 6.975 0.14337 4.917 0.20337 6
7 1.504 0.6651 8.394 0.11914 5.582 0.17914 7
8 1.594 0.6274 9.897 0.10104 6.210 0.16104 8
9 1.689 0.5919 11.491 0.08702 6.802 0.14702 9
10 1.791 0.5584 13.181 0.07587 7.360 0.13587 10
11 1.898 0.5268 14.971 0.06679 7.887 0.12679 11
12 2.012 0.4970 16.870 0.05928 8.384 0.11928 12
13 2.133 0.4688 18.882 0.05296 8.853 0.11296 13
14 2.261 0.4423 21.015 0.04759 9.295 0.10759 14
15 2.397 0.4173 23.275 0.04296 9.712 0.10296 15
16 2.540 0.3937 25.672 0.03895 10.106 0.09895 16
17 2.693 0.3714 28.212 0.03545 10.477 0.09545 17
18 2.854 0.3503 30.905 0.03236 10.828 0.09236 18
19 3.026 0.3305 33.759 0.02962 11.158 0.08962 19
20 3.207 0.3118 36.785 0.02719 11.470 048719 20
21 3.399 0.2942 39.992 0.02501 11.764 0.08501 21
22 3.603 0.2775 43.391 0.02305 12.041 0.08305 22
23 3.820 0.2618 46.994 0.02128 12.303 0.08128 23
24 4.049 0.2470 50.814 0.01968 12.550 0.07968 24
25 4.292 0.2330 54.863 0.01823 12.783 0.07823 25
26 4.549 0.2198 59.154 0.01690 13.003 0.07690 26
27 4.822 0.2074 63.704 0.01570 13.210 0.07570 27
28 5.112 0.1956 68.526 0.01459 13.406 0.07459 28
29 5.418 0.1846 73.637 0.01358 13.591 0.07358 29
30 5.743 0.1741 79.055 0.01265 13.765 0.07265 30
35 7.686 0.1301 111.430 0.00897 14.498 0.06897 35
40 10.285 0.0972 154.755 0.00646 15.046 0.06646 40
50 18.419 0.0543 290.321 0.00344 15.762 0.06344 50
75 79.051 0.0127 1300.852 0.00077 16.456 0.06077 75
100 339.269 0.0029 5637.809 0.00018 16.618 0.06018 100
388 Appendix H
7% FACTORS INTEREST
1 1.070 0.9346 1.000 1.00000 0.935 1.07000 1
2 1.145 0.8734 2.070 0.48310 1.808 0.55310 2
3 1.225 0.8163 3.215 0.31106 2.624 0.38105 3
4 1.311 0.7629 4.440 0.22523 3.387 0.29523 4
5 1.403 0.7130 5.751 0.17389 4.100 0.24389 5
6 1.501 0.6663 7.153 0.13980 4.766 0.20980 6
7 1.606 0.6228 8.654 0.11555 5.389 0.18555 7
8 1.718 0.5820 10.260 0.09747 5.971 0.16747 8
9 1.838 0.5439 11.978 0.08349 6.515 0.15349 9
10 1.967 0.5084 13.816 0.07238 7.024 0.14238 10
11 2.105 0.4751 15.783 0.06336 7.499 0.13336 11
12 2.252 0.4440 17.888 0.05590 7.943 0.12590 12
13 2.410 0.4150 20.140 0.04965 8.358 0.11965 13
14 2.579 0.3878 22.550 0.04435 8.745 0.11435 14
15 2.759 0.3625 25.129 0.03980 9.108 0.10980 15
16 2.952 0.3387 27.887 0.03586 9.447 0.10586 16
17 3.159 0.3166 30.840 0.03243 9.763 0.10243 17
18 3.380 0.2959 33.998 0.02941 10.059 0.09941 18
19 3.616 0.2765 37.378 0.02675 10.336 0.09675 19
20 3.870 0.2584 40.995 0.02439 10.594 0.09439 20
21 4.140 0.2415 44.864 0.02229 10.835 0.09229 21
22 4.430 0.2257 49.005 0.02041 11.061 0.09041 22
23 4.740 0.2110 53.435 0.01871 11.272 0.08871 23
24 5.072 0.1972 58.175 0.01719 11.469 0.08719 24
25 5.427 0.1843 63.247 0.01581 11.654 0.08581 25
26 5.807 0.1722 68.675 0.01456 11.826 0.08456 26
27 6.214 0.1609 74.482 0.01343 11.987 0.08343 27
28 6.649 0.1504 80.695 0.01239 12.137 0.08239 28
29 7.114 0.1406 87.344 0.01145 12.278 0.08145 29
30 7.612 0.1314 94.458 0.01059 12.409 0.08059 30
35 10.676 0.0937 138.233 0.00723 12.948 0.07723 35
40 14.974 0.0668 199.628 0.00501 13.332 0.07501 40
50 29.456 0.0339 406.511 0.00246 13.801 0.07246 50
75 159.866 0.0063 2269.516 0.00044 14.196 0.07044 75
100 867.644 0.0012 12380.633 0.00008 14.269 0.07008 100
Appendix H 389
8% FACTORS INTEREST
1 1.080 0.9259 1.000 1.00000 0.926 1.08000 1
2 1.166 0.8573 2.080 0.48077 1.783 0.56077 2
3 1.260 0.7938 3.246 0.30804 2.577 0.38804 3
4 1.360 0.7350 4.506 0.22192 3.312 0.30192 4
5 1.469 0.6806 5.867 0.17046 3.993 0.25046 5
6 1.587 0.6302 7.336 0.13632 4.623 0.21632 6
7 1.714 0.5835 8.923 0.11207 5.206 0.19207 7
8 1.851 0.5403 10.637 0.09402 5.747 0.17402 8
9 1.999 0.5003 12.487 0.08008 6.247 0.16008 9
10 2.159 0.4632 14.486 0.06903 6.710 0.14903 10
11 2.332 0.4289 16.645 0.06008 7.139 0.14008 11
12 2.518 0.3971 18.977 0.05270 7.536 0.13270 12
13 2.720 0.3677 21.495 0.04652 7.904 0.12652 13
14 2.937 0.3405 24.215 0.04130 8.244 0.12130 14
15 3.172 0.3152 27.152 0.03683 8.559 0.11683 15
16 3.426 0.2919 30.324 0.03298 8.851 0.11298 16
17 3.700 0.2703 33.750 0.02963 9.122 0.10963 17
18 3.996 0.2503 37.450 0.02670 9.372 0.10670 18
19 4.316 0.2317 41.446 0.02413 9.604 0.10413 19
20 4.661 0.2146 45.761 0.02185 9.818 0.10185 20
21 5.034 0.1987 50.422 0.01983 10.017 0.09983 21
22 5.436 0.1839 55.456 0.01803 10.201 0.09803 22
23 5.871 0.1703 60.892 0.01642 10.371 0.09642 23
24 6.341 0.1577 66.764 0.01498 10.529 0.09498 24
25 6.848 0.1460 73.105 0.01368 10.675 0.09368 25
26 7.396 0.1352 79.953 0.01251 10.810 0.09251 26
27 7.988 0.1252 87.349 0.01145 10.935 0.09145 27
28 8.627 0.1159 95.337 0.01049 11.051 0.09049 28
29 9.317 0.1073 103.964 0.00962 11.158 0.08962 29
30 10.062 0.0994 113.281 0.00883 11.258 0.08883 30
35 14.785 0.0676 172.313 0.00580 11.655 0.08580 35
40 21.724 0.0460 259.050 0.00386 11.925 0.08386 40
50 46.900 0.0213 573.753 0.00174 11.233 0.08174 50
75 321.190 0.0031 4002.378 0.00025 11.461 0.08025 75
100 2199.630 0.0005 27482.879 0.00004 11.494 0.08004 100
Januszek66