bramki proxy.txt

(68 KB) Pobierz
bramkiproxy.pl - lista bramek proxy

Bramki proxy to serwisy wspomagajšce anonimowe przeglšdanie zasobów internetu. Dzięki użyciu jednej z bramek proxy nasz komputer nie jest identyfikowany jak przy normalnym surfowaniu po sieci.
Ponadto bramki proxy umożliwiajš wyłšczenie cookies, które mogš naruszać naszš prywatnoć oraz pozwalajš na pozbycie się potencjalnie niebezpiecznych skryptów.
Poniżej prezentuję listę dostępnych w sieci bramek proxy. Lista jest posortowana według szybkoci oraz stabilnoci działania tych serwisów.

adres	adres IP	kraj	ping
http://unblock.plotwórz w ramce	178.33.48.191	PL	6.27 ms
http://hide.plotwórz w ramce	178.33.53.55	PL	6.33 ms
http://bramkaproxy.net.plotwórz w ramce	37.59.145.70	PL	6.37 ms
https://www.fbac.plotwórz w ramce	178.32.224.52	PL	6.37 ms
https://www.nkac.plotwórz w ramce	178.32.224.50	PL	6.41 ms
http://nolags.plotwórz w ramce	188.165.17.155	PL	6.51 ms
http://www.free-proxy.plotwórz w ramce	5.39.60.107	PL	6.51 ms
http://bramka.proxy.elk.plotwórz w ramce	37.59.145.69	PL	6.51 ms
http://hells.plotwórz w ramce	94.23.89.25	PL	7.08 ms
http://poxy.plotwórz w ramce	87.98.239.19	PL	12.14 ms
http://s1.iphide.plotwórz w ramce	176.31.26.213	PL	13.16 ms
http://proxy.cwaniak.infootwórz w ramce	87.98.239.4	PL	13.65 ms
http://totwojemiejsce.plotwórz w ramce	87.98.239.3	PL	14.52 ms
http://bramkaproxy.ufux.netotwórz w ramce	79.96.31.139	PL	24.78 ms
http://proxy.kleszczewko.plotwórz w ramce	178.255.41.114	PL	26.4 ms
http://www.sendemail.pl/proxyotwórz w ramce	194.24.174.175	PL	27.71 ms
http://bramka.proxy.net.plotwórz w ramce	31.186.81.246	PL	28.25 ms
http://proksiak.plotwórz w ramce	31.186.85.110	PL	28.38 ms
http://www.darmowe-proxy.plotwórz w ramce	77.55.124.50	PL	28.45 ms
http://zigproxy.comotwórz w ramce	82.160.108.174	PL	29.18 ms
http://www.vanishme.infootwórz w ramce	83.143.132.2	PL	31.02 ms
http://www.bramka-proxy.plotwórz w ramce	91.239.66.80	PL	32.52 ms
http://bezpieczny.mielec.inotwórz w ramce	91.200.185.140	PL	33.37 ms
http://beanonymous.plotwórz w ramce	86.111.242.221	PL	40.44 ms
http://proxy.trash.plotwórz w ramce	87.99.63.100	PL	41.44 ms
http://zmien.infootwórz w ramce	94.23.89.25	PL	7.08 ms
http://freeproxy.net.plotwórz w ramce	87.98.239.4	PL	13.65 ms
http://ufux.plotwórz w ramce	79.96.31.139	PL	24.78 ms
http://proxy.kolnik.plotwórz w ramce	178.255.41.114	PL	26.4 ms
http://anonymous24.plotwórz w ramce	86.111.242.221	PL	40.44 ms
http://ukryj.infootwórz w ramce	94.23.89.25	PL	7.08 ms
http://proxy.ostrowite.netotwórz w ramce	178.255.41.114	PL	26.4 ms
http://bramkaproxy.comotwórz w ramce	94.23.89.25	PL	7.08 ms
http://anonymous24.euotwórz w ramce	86.111.242.221	PL	40.44 ms
http://proxy.pszczolki.infootwórz w ramce	178.255.41.114	PL	26.4 ms
http://beanonymous.euotwórz w ramce	86.111.242.221	PL	40.44 ms
http://proxy.rebielcz.plotwórz w ramce	178.255.41.114	PL	26.4 ms
http://beanonymouse.orgotwórz w ramce	86.111.242.221	PL	40.44 ms
http://proxy.rozyny.plotwórz w ramce	178.255.41.114	PL	26.4 ms
http://proxy.skowarcz.comotwórz w ramce	178.255.41.114	PL	26.4 ms
http://proxy.ulkowy.comotwórz w ramce	178.255.41.114	PL	26.4 ms
http://proxy.zelislawki.plotwórz w ramce	178.255.41.114	PL	26.4 ms
https://vpndeluxe.comotwórz w ramce	85.17.141.35	NL	0.29 ms
http://protectproxy.comotwórz w ramce	85.17.155.84	NL	0.45 ms
http://filesdownloader.comotwórz w ramce	62.212.73.220	NL	0.47 ms
http://freeanimesonline.comotwórz w ramce	62.212.73.206	NL	0.55 ms
http://sitenable.comotwórz w ramce	62.212.73.221	NL	0.56 ms
http://www.chinagrows.comotwórz w ramce	95.211.77.194	NL	0.56 ms
http://proxy.polishsites.plotwórz w ramce	94.75.225.12	NL	0.78 ms
http://mockblock.comotwórz w ramce	85.17.222.10	NL	1.03 ms
http://ourproxy.orgotwórz w ramce	108.162.196.154	US	1.07 ms
http://surfonschool.comotwórz w ramce	46.17.2.224	NL	1.08 ms
http://www.freeproxyserver.ukotwórz w ramce	104.28.11.46	US	1.08 ms
http://www.dedicated-proxy.infootwórz w ramce	108.162.196.98	US	1.12 ms
http://kproxy.inotwórz w ramce	46.102.247.163	NL	1.12 ms
http://proxyunblocker.orgotwórz w ramce	80.240.128.103	NL	1.13 ms
http://www.ubint.netotwórz w ramce	108.162.196.130	US	1.14 ms
http://priv.ovh.orgotwórz w ramce	46.105.198.1	FR	1.14 ms
http://surfert.nlotwórz w ramce	109.70.6.77	NL	1.15 ms
http://youtubeproxy.tvotwórz w ramce	108.162.198.230	US	1.16 ms
http://www.accessmeproxy.comotwórz w ramce	108.162.197.184	US	1.16 ms
http://www.netbypass.infootwórz w ramce	104.28.15.102	US	1.16 ms
http://www.unblockedproxy.asiaotwórz w ramce	104.28.26.73	US	1.17 ms
http://www.bestyoutubeproxy.infootwórz w ramce	199.27.135.94	US	1.17 ms
http://www.mproxy.orgotwórz w ramce	108.162.196.145	US	1.18 ms
http://www.accessmeproxy.netotwórz w ramce	108.162.198.225	US	1.18 ms
http://www.ffsurf.comotwórz w ramce	108.162.192.159	US	1.18 ms
http://proxykorea.infootwórz w ramce	108.162.196.60	US	1.19 ms
http://proxybat.comotwórz w ramce	199.27.135.11	US	1.19 ms
http://www.ikhebdorst.nlotwórz w ramce	104.28.18.76	US	1.19 ms
http://unblock-proxy-server.comotwórz w ramce	108.162.197.193	US	1.2 ms
http://www.freesurfproxy.orgotwórz w ramce	108.162.197.223	US	1.2 ms
http://www.freewebproxyserver.netotwórz w ramce	108.162.196.199	US	1.21 ms
http://webproxyatwork.comotwórz w ramce	108.162.196.102	US	1.21 ms
http://www.none-ip.infootwórz w ramce	108.162.199.84	US	1.21 ms
http://www.ipswitcher.usotwórz w ramce	104.28.3.79	US	1.21 ms
http://www.proxythis.infootwórz w ramce	104.28.17.37	US	1.22 ms
http://www.undofilters.comotwórz w ramce	108.162.198.115	US	1.22 ms
http://www.onlineanonymizer.comotwórz w ramce	108.162.196.46	US	1.22 ms
http://ninjahider.comotwórz w ramce	108.162.196.175	US	1.23 ms
http://www.ffsurf.netotwórz w ramce	108.162.199.175	US	1.24 ms
http://www.eysw.meotwórz w ramce	108.162.199.64	US	1.24 ms
http://www.privatesurf.usotwórz w ramce	104.28.15.13	US	1.24 ms
http://www.freeyoutubeproxy.netotwórz w ramce	173.245.60.108	US	1.25 ms
http://usafastproxy.infootwórz w ramce	108.162.196.93	US	1.25 ms
http://add-forex.netotwórz w ramce	108.162.198.77	US	1.25 ms
http://www.webunblocker.infootwórz w ramce	104.28.8.49	US	1.26 ms
http://hera.bizotwórz w ramce	185.14.187.207	NL	1.27 ms
http://www.goproxy.asiaotwórz w ramce	104.28.20.25	US	1.27 ms
http://web-proxy.rootwórz w ramce	104.28.31.35	US	1.27 ms
http://proxyforwork.orgotwórz w ramce	108.162.196.240	US	1.28 ms
http://filterbay.comotwórz w ramce	108.162.195.53	US	1.28 ms
http://www.fastfreesurf.comotwórz w ramce	108.162.197.209	US	1.28 ms
http://www.unblockingproxy.netotwórz w ramce	108.162.196.105	US	1.28 ms
http://bypass-filter.netotwórz w ramce	108.162.198.30	US	1.28 ms
http://ezproxee.infootwórz w ramce	108.162.198.201	US	1.29 ms
http://frenchproxy.infootwórz w ramce	108.162.196.84	US	1.29 ms
http://www.proxybytes.comotwórz w ramce	104.28.26.97	US	1.29 ms
http://www.justunblockit.comotwórz w ramce	104.28.25.15	US	1.29 ms
http://www.hideonline.infootwórz w ramce	104.28.23.107	US	1.29 ms
http://www.unblockproxyschool.infootwórz w ramce	108.162.196.194	US	1.3 ms
http://free-webproxy.netotwórz w ramce	108.162.198.219	US	1.3 ms
http://www.proxy-anonymous.infootwórz w ramce	108.162.199.41	US	1.31 ms
http://www.linuxfirewall.infootwórz w ramce	108.162.197.171	US	1.31 ms
http://www.prontoproxy.comotwórz w ramce	108.162.197.185	US	1.31 ms
http://www.unblockzone.comotwórz w ramce	108.162.196.156	US	1.31 ms
http://www.mehide.asiaotwórz w ramce	104.28.8.26	US	1.31 ms
http://www.surfmefree.comotwórz w ramce	50.63.114.1	US	1.32 ms
http://evaproxy.comotwórz w ramce	108.162.196.111	US	1.34 ms
http://proxy.piratenpartij.nlotwórz w ramce	77.72.148.139	NL	1.35 ms
http://www.usa-proxy.orgotwórz w ramce	108.162.198.92	US	1.36 ms
http://webproxyservice.netotwórz w ramce	108.162.198.39	US	1.36 ms
http://pr0xii.comotwórz w ramce	108.162.197.189	US	1.36 ms
http://www.megaproxy.asiaotwórz w ramce	104.28.27.119	US	1.36 ms
http://www.anonymizing-proxy.infootwórz w ramce	108.162.198.131	US	1.37 ms
http://unblockthatsite.netotwórz w ramce	108.162.199.144	US	1.38 ms
http://www.workingproxy.netotwórz w ramce	104.28.25.63	US	1.38 ms
http://www.removefilters.netotwórz w ramce	104.28.12.31	US	1.38 ms
http://www.networkbypass.comotwórz w ramce	104.28.29.85	US	1.39 ms
https://www.websiteproxy.net/index.phpotwórz w ramce	95.85.2.199	NL	1.39 ms
http://www.internetunlock.infootwórz w ramce	104.28.24.114	US	1.4 ms
http://www.serversproxy.netotwórz w ramce	108.162.195.73	US	1.4 ms
http://add-broker.netotwórz w ramce	108.162.196.72	US	1.4 ms
http://www.greatestfreeproxy.comotwórz w ramce	108.162.197.25	US	1.41 ms
http://www.rapidproxy.usotwórz w ramce	104.28.31.29	US	1.41 ms
http://ogproxy.comotwórz w ramce	104.28.31.65	US	1.41 ms
http://www.webproxyfree.netotwórz w ramce	108.162.199.87	US	1.42 ms
http://free-web-proxy.netotwórz w ramce	108.162.199.69	US	1.42 ms
http://desbloquearpaginas.comotwórz w ramce	108.162.197.142	US	1.43 ms
http://www.browzall.comotwórz w ramce	108.162.199.44	US	1.43 ms
http://www.perproxy.comotwórz w ramce	108.162.199.18	US	1.43 ms
http://www.unblockyoutubeatschool.comotwórz w ramce	108.162.199.70	US	1.43 ms
http://www.unblocksocialmedia.comotwórz w ramce	104.28.28.81	US	1.43 ms
http://prowebproxy.comotwórz w ramce	108.162.193.111	US	1.44 ms
http://eproxy.orgotwórz w ramce	192.81.221.142	US	1.45 ms
http://www.unblockfirewall.infootwórz w ramce	108.162.199.82	US	1.45 ms
http://hiload.orgotwórz w ramce	95.211.209.163	NL	1.45 ms
http://proxy.virtuaos.comotwórz w ramce	178.21.116.187	NL	1.45 ms
http://proxyweb.meotwórz w ramce	104.28.4.50	US	1.46 ms
http://www.freewebproxy.infootwórz w ramce	104.28.25.69	US	1.47 ms
http://www.changemyip.ukotwórz w ramce	104.28.25.83	US	1.47 ms
http://freeeeproxy.tkotwórz w ramce	72.8.190.39	US	1.48 ms
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin